Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по реализуемым профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования в ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»
на 17.10.2025 года
№ п/п | Направление подготовки | курс | Количество обучающихся | Вакантные места |
1. | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | I | 100 | 0 |
II | 72 | 3 | ||
III | 93 | 9 | ||
IV | 66 | 9 | ||
2. | 43.01.09 Повар, кондитер | I | 75 | 0 |
II | 96 | 4 | ||
III | 63 | 12 | ||
IV | 85 | 15 | ||
3. | 43.01.09 Повар, кондитер (очно-заочно) | I | 14 | 1 |
II | 11 | 4 | ||
III | 15 | 0 | ||
IV | 14 | 1 | ||
V | 9 | 6 | ||
4. | 43.02.14 Гостиничное дело | IV | 24 | 1 |
5. | 38.02.08 Торговое дело | I | 50 | 0 |
II | 48 | 2 | ||
6. | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | I | 25 | 0 |
II | 25 | 0 | ||
III | 25 | 0 | ||
7. | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | III | 19 | 6 |
8. | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | III | 24 | 1 |
9. | 43.01.01 Официант, бармен | I | 25 | 0 |
II | 12 | 13 | ||
III | 21 | 4 |
Документы для поступления
Прием заявлений в техникум на очную форму образования осуществляется с 15 июня по 15 августа 2024 года, а при наличии свободных мест прием документов
Образование
Информация о реализуемых образовательных программах Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам Информация о
Библиотечный фонд
Библиотечный фонд ОГАПОУ "Белгородский техникум общественного питания" Перечень основной литературы: учебников, учебных изданий, используемых в



Версия для слабовидящих